| En plus lisible ;) BENJAMINS | chrono | Clss Cat | |
| GARIN | Clément | 00:10:09.52 | 5 |
| DUFRENE | Sylvain | 00:10:19.12 | 11 |
| DHULLU | Raphael | 00:11:15.40 | 24 |
| POPIELSKI | Arthur | 00:11:17.11 | 26 |
| BUTAYE | Louis | 00:11:25.38 | 29 |
| MAHMOUDI | Sami | 00:11:25.80 | 30 |
MINIMES GARCONS | |||
| FLIPO | Amelin | 00:13:13.86 | 13 |
| DESMET | Clement | 00:13:31.59 | 15 |
| EL MOURABIT | Ibrahim | 00:14:21.88 | 20 |
| RAZE | Arthur | 00:15:58.55 | 29 |
CADETS | |||
| ROSO | Xavier | 00:14:34.24 | 1 |
| ELMOURABIT | Illyes | 00:15:21.30 | 2 |
| GOORDEN | Thomas | 00:15:29.35 | 3 |
| DUMONT | Maxence | 00:15:59.18 | 7 |
| VIDAL | Maxence | 00:16:10.68 | 10 |
| WALLYN | Benjamin | 00:16:54.87 | 14 |
| DESCAMPS | Vianney | 00:17:53.42 | 19 |
JUNIORS | |||
| DESRUMAUX | Thomas | 00:19:46.07 | 1 |
| LAINE | Florian | 00:22:33.92 | 5 |
SENIORS ET VETERANS | |||
| DELECROIX | Benjamin | 00:33:03.73 | 2 |
| RIO | Glenn | 00:34:36.96 | 3 |
| AUCOUTURIER | Julien | 00:35:23.03 | 4 |
| OZEEL | Baptiste | 00:35:28.03 | 5 |
| ABASQ | Didier | 00:35:52.77 | 6 |
| DEVRED | Eloi | 00:36:08.89 | 1 ES |
| HUNO | JULIEN | 00:36:22.51 | 7 |
| LAMAND | Maxime | 00:37:06.48 | 3 |
| LEFEBVRE | Thomas | 00:37:25.30 | 10 |
| NOTTE | Kevin | 00:38:31.71 | 13 |
| DEVAUX | Jean-Philippe | 00:38:38.42 | 4 |
| GNAMEY | David | 00:38:50.54 | 15 |
| LEDUBY | Erwan | 00:40:02.05 | 5 |
| BEGHIN | Francois | 00:40:17.48 | 6 |
| DESMET | Pascal | 00:40:21.70 | 11 |
| FERCHAUD | Florent | 00:40:29.11 | 22 |
| GUEZOU | Herve | 00:42:27.59 | 31 |
| FLACON | Thierry | 00:42:59.93 | 20 |
| PORET | Sébastien | 00:43:36.99 | 36 |
| BEAURIN | Alexis | 00:43:47.40 | 38 |
| THIBEAU | Arnaud | 00:44:19.26 | 39 |
| THIBEAU | Benjamin | 00:44:23.66 | 40 |
| PORREYE | Philippe | 00:44:59.23 | 4 |
| BOULEN | Patrick | 00:45:10.15 | 5 |
| CHATILIEZ | Yves-Laurent | 00:46:32.07 | 48 |
| MAHMOUDI | Madami | 00:49:58.10 | 8 |
| DRANCOURT | Laurent | 00:50:23.34 | 32 |
| FRANCOMME | Hughes | 00:52:25.54 | 4 |
BENJAMINES | |||
| BEAUDART | Lea | 00:10:09.25 | 6 |
| RENAR | Lola | 00:10:09.65 | 7 |
| DESPREZ | Clara | 00:10:10.05 | 8 |
| COULIBALY | Aichata | 00:10:22.57 | 10 |
| OECHSEL | Laurine | 00:12:09.36 | 33 |
| CIANCI | Louise | 00:13:02.06 | 41 |
| GUILLERM | Victoria | 00:13:10.77 | 42 |
| JAMA | Louise | 00:15:34.99 | 49 |
MINIMES FILLES | |||
| LESTIENNE | Amelie | 00:11:12.50 | 4 |
| LEGRAND | Agathe | 00:11:21.95 | 6 |
| FRENOY | Coline | 00:12:05.65 | 14 |
| ROCK | Margaux | 00:12:09.44 | 15 |
| SLOZARCYK | Eliette | 00:13:15.68 | 18 |
| WALLET | Camille | 00:13:23.49 | 19 |
| CADETTES | |||
| HALL | Tiffany | 00:14:33.02 | 5 |
| FACON | Edea | 00:14:50.84 | 6 |
| BOUMARK | Clara | 00:15:07.37 | 7 |
| TATAR | Julia | 00:15:44.13 | 10 |
| VERDIERE | Noémie | 00:16:00.65 | 11 |
| MATELIC | Élisa | 00:16:36.70 | 13 |
| TATAR | Alexia | 00:18:59.41 | 18 |
| HAEZEBROUCK | Valentine | 00:19:00.00 | 19 |
SENIORS & VETERANES | |||
| MEY | Romy | 00:16:17.43 | 1 SF |
| IDMHAND | Fatiha | 00:16:20.90 | 2 |
| KIENER | Jill | 00:17:12.84 | 5 |
| GERBEAUX | Emmanuelle | 00:17:22.42 | 1ere ES |
| VIDAL | Carole | 00:17:33.15 | 2 |
| DUBOIS | Claire | 00:17:41.10 | 6 |
| WIART | Carla | 00:18:13.94 | 9 |
| GERLINGER | Aude | 00:19:00.61 | 2 |
| DEUEZ | Nicole | 00:19:06.03 | 4 |
| KHOUDRI | Sophia | 00:19:15.24 | 3 |
| BASSET | Suzanne | 00:19:39.38 | 4 |
| POULAIN | Fabienne | 00:20:49.02 | 7 |
| PORREYE | Geneviève | 00:20:59.26 | 1ere V3 |
| TRACHET | Christine | 00:21:20.85 | 2 |
| PORREYE | Maud | 00:24:44.99 | 5 |
didier lieven
06.12.22.52.30
Licencié à l' ACVA (Athlétic Club Villeneuve d'Ascq)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire