| | | | | Temps sur 100 m en secondes | ||||
Nom | Prénom | mn | sec | VMA | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% |
Grégoire | Jean-Luc | 7 | 48 | 15,4 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 |
Pauchet | Jérome | 6 | 52 | 17,5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 |
Samoy | Claude | 7 | 42 | 15,6 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 |
Simoens | Philippe | 7 | 25 | 16,2 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 |
Feux | Zoé | 10 | 30 | 11,4 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 |
Baroen | Bernard | 8 | 49 | 13,6 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 |
Porreye | Geneviève | 8 | 52 | 13,5 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 |
Deflandre | Joël | 7 | 43 | 15,6 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 |
Derym | Bernard | 7 | 40 | 15,7 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 |
Delesalle | Valérie | 8 | 28 | 14,2 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 |
Frénoy | Martine | 9 | 4 | 13,2 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 |
Van Bossel | Fabien | 8 | 13 | 14,6 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 |
Van Bossel | Julien | 8 | 6 | 14,8 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 |
Porreye | Philippe | 7 | 32 | 15,9 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 |
Nicolas | Pierre | 7 | 7 | 16,9 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 |
Loubet | Jean-Michel | 8 | 19 | 14,4 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 |
Duthoit | Alain | 7 | 51 | 15,3 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 |
Bottiglione | Sylvie | 10 | 33 | 11,4 | 32 | 33 | 35 | 37 | 40 |
samedi 22 septembre 2007
VMA
Voici les VMA mesurées le septembre 2007. J'ai mis les temps correspondant pour 100m aux 5 allures. Par exemple un 400m à 90% pour une VMA de 15,4 se court à 4X26s soit 1mn44
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire