C'est dans des conditions hivernales que 9 villeneuvois ont pris le départ de ce 10km marquettois, bien décidés à plumer le chapon. Aussi, c'est avec brio qu'au moins 5 d'entre-eux ont fait tomber leur record perso
Santé !
6 | HENOCQ | NICOLAS | SE | 00:35:41.28 | Record perso |
17 | BAHOR | THOMAS | SE | 00:37:22.60 | Record perso |
33 | LANTOINE | REMY | SE | 00:39:31.76 |
|
34 | THIBEAU | BENJAMIN | SE | 00:39:37.57 | Record perso |
47 | SWORA | DENIS | V1 | 00:40:22.66 |
|
50 | CHATILLIEZ | YVES LAURENT | SE | 00:40:30.37 | Record perso |
51 | FLACON | THIERRY | V1 | 00:40:37.88 |
|
57 | PORET | SEBASTIEN | SE | 00:40:51.16 | Record perso |
60 | CATRICE | FREDERIC | V1 | 00:40:57.54 | Echec perso |
On ajoutera Alexandre Delespierre 2nd du 5km.
RépondreSupprimerdL