Anticipant de quelques jours, je me suis permis de compiler les résultats du cross de Jean Vilet de l’ACVA ainsi que ceux de Fretin, préfigurant ce que sera le VAFA dès le 1er janvier.
Cela permet également de commencer à repérer nos futurs co-équipier(e)s.
Notons quand même quelques podiums à Liévin : Hugo en poussin, Clément en benjamin, Benjamin en senior,…
Bravo à tous les crossmen et crosswomen car le cross comme la piste c’est l’école de la vérité : on ne peut pas se cacher !
PS : mille excuses par avance car il peut y avoir ici ou là une erreur ou un oubli.
dL
POUSSINS POUSSINES | ||||
2e | 4'58'' | MENIN Hugo | Acva | |
4 | 5'16'' | DOGIMONT Neo | Acva | |
8 | 5'31'' | RENE DE LALANDE Augustin | Acva | |
10 | 5'33'' | CARON Gautier | Ja Fretin | |
18 | 5'44'' | BAERT Juliette | Ja Fretin | |
20 | 5'51'' | TRENEUL Lucas | Acva | |
23 | 5'54'' | COUSIN Pierre | Acva | |
24 | 6'01'' | THIBAUT Martin | Ja Fretin | |
26 | 6'02'' | WINTREBERT Pauline | Ja Fretin | |
29 | 6'05'' | GABRIAU Hugo | Acva | |
31 | 6'11'' | DE BRUYCKER Antoine | Ja Fretin | |
33 | 6'13'' | ROLLET Lucas | Acva | |
36 | 6'16'' | ROUZE Maxime | Ja Fretin | |
38 | 6'21'' | AFRETE Dounia | Acva | |
39 | 6'22'' | FEUTRY Leo | Acva | |
42 | 6'26'' | THIBAULT Anais | Acva | |
43 | 6'27'' | BONNEFOY Juliette | Acva | |
47 | 6'33'' | GOETHALS Sarah | Ja Fretin | |
51 | 6'36'' | MEHNANE Morgane | Acva | |
52 | 6'37'' | ANTAR Chaouki | Acva | |
57 | 6'44'' | CHAUVEL BREBANT Camille | Acva | |
59 | 6'46'' | DELANNOY Hugo | Acva | |
66 | 7'02'' | ZIDOURI Enes | Acva | |
69 | 7'06'' | HAUGOU Nathan | Acva | |
70 | 7'07'' | DRAPIER Mathis | Acva | |
71 | 7'08'' | BAILLET Josephine | Acva | |
72 | 7'09'' | GIRARD Hugo | Ja Fretin | |
73 | 7'12'' | GEORGEL Matthieu | Ja Fretin | |
75 | 7'17'' | DEQUIDT Axelle | Acva | |
77 | 7'27'' | PARIS Jules | Acva | |
80 | 7'47'' | LECOUFFE Palmire | Ja Fretin | |
81 | 7'48'' | THERON Alice | Acva | |
BENJAMINS BENJAMINES MINIMES F | ||||
2e | 7'37'' | LECAS Clement | Ja Fretin | |
4 | 7'46'' | WINTREBERT Axel | Ja Fretin | |
7 | 8'00'' | THIBAUT Maxime | Ja Fretin | |
15 | 8'22'' | CARON Florian | Ja Fretin | |
24 | 8'35'' | PROUVOST Leopoldine | Ja Fretin | |
25 | 8'36'' | WARNAULT Louis | Acva | |
30 | 8'39'' | BEAREE Coralie | Ja Fretin | |
38 | 8'45'' | BAERT Charlotte | Ja Fretin | |
39 | 8'45'' | GRIFFART Oceane | Ja Fretin | |
46 | 8'52'' | STASZEWSKI Antoine | Ja Fretin | |
47 | 8'53'' | DHALLEWIN Augustin | Acva | |
52 | 8'58'' | GOURDIN Capucine | Ja Fretin | |
54 | 8'59'' | DEPREZ Clara | Acva | |
55 | 9'00'' | BRABANT Elisa | Acva | |
56 | 9'02'' | RENAR Lola | Acva | |
58 | 9'05'' | NOREL Julien | Ja Fretin | |
60 | 9'08'' | KHOUDRI Celia | Acva | |
62 | 9'09'' | PIGNON Arthur | Ja Fretin | |
63 | 9'10'' | VANDENDRIESSCHE Julien | Ja Fretin | |
64 | 9'12'' | THELOT Elisa | Acva | |
68 | 9'16'' | BAERT Juliette | Ja Fretin | |
69 | 9'17'' | NOEL Oriane | Ja Fretin | |
71 | 9'32'' | GUILLERM Constance | Acva | |
72 | 9'33'' | CAVITTE Ugo | Ja Fretin | |
73 | 9'34'' | LAARJ Imane | Acva | |
75 | 9'37'' | FRENOY Coline | Acva | |
76 | 9'40'' | THIBAUT Martin | Ja Fretin | |
77 | 9'43'' | SPRIET Elea | Ja Fretin | |
78 | 9'44'' | ROCK Margaux | Acva | |
83 | 9'57'' | HORNOY Garance | Acva | |
87 | 10'05'' | LECOCQ Pauline | Ja Fretin | |
89 | 10'25'' | SCHOLART Amaury | Acva | |
92 | 10'43'' | GRANDI Ornella | Acva | |
99 | 12'14'' | MEDJOUDJ Lina | Acva | |
102 | 14'10'' | ROUZE Camille | Acva | |
103 | 14'15'' | GACHELIN Nathan | Acva | |
MINIMES GARCONS | ||||
15e | 12'58'' | BONTE Antoine | Ja Fretin | |
28 | 13'47'' | DESMET Clement | Acva | |
38 | 14'43'' | ELMOURABIT Ibrahim | Acva | |
40 | 14'50'' | DEBEVER Vincent | Ja Fretin | |
60 | 17'30'' | PARMENTIER Maxence | Acva | |
CADETTES | | | | |
47e | 15'09'' | FACON Edea | Acva | |
49 | 15'32'' | BERMARK BOONE Clara | Acva | |
50 | 15'37'' | TATAR Julia | Acva | |
54 | 16'12'' | MATELIC Elisa | Acva | |
56 | 16'20'' | VERDIERE Noemie | Acva | |
61 | 17'44'' | TATAR Alexia | Acva | |
62 | 18'49'' | HAZEBROUCK Valentine | Acva | |
JUNIORS | ||||
4e | 21'13'' | DESRUMAUX Thomas | Acva | |
16 | 23'13'' | LAINE Florian | Acva | |
AS FEMMES | ||||
5e | 23'16'' | IDMHAND Fatiha | Acva | |
6 | 23'30'' | MEY Romy | Acva | |
CADETS | ||||
43e | 14'40'' | DUFRENE Marc | Acva | |
54 | 15'07'' | GOORDEN Thomas | Acva | |
76 | 15'42'' | BEAREE Antoine | Ja Fretin | |
91 | 16'12'' | WALLYM Benjamin | Acva | |
VETERANS | ||||
12e | 28'39'' | DUHAMEL Jocelyn | Acva | |
17 | 30'00'' | COLLESSON-HAECK Philippe | Acva | |
26 | 30'34'' | OTT Xavier | Acva | |
28 | 30'44'' | POTTIER Franck | Acva | |
43 | 31'29'' | DEVAUX Jean-philippe | Acva | |
44 | 31'31'' | WINTREBERT Olivier | Ja Fretin | |
47 | 32'12'' | DESMET Pascal | Acva | |
52 | 32'40'' | MICHELON Dominique | Ja Fretin | |
62 | 33'33'' | CUPIAL Laurent | Acva | |
63 | 33'35'' | TRUFFIER Philippe | Acva | |
65 | 33'38'' | RIMBAULT Francois | Ja Fretin | |
66 | 33'50'' | SWORA Denis | Acva | |
75 | 34'55'' | COLIN Jean-francois | Acva | |
77 | 35'07'' | ROMAGNY Benoit | Ja Fretin | |
91 | 36'18'' | PORREYE Philippe | Acva | |
96 | 37'16'' | LIEVEN Didier | Acva | |
102 | 37'47'' | MAHMOUDI Madani | Acva | |
SENIORS | ||||
22e | 34'04'' | LEDOUX Christophe | Acva | |
40 | 35'42'' | XHAUFLAIR Regis | Acva | |
43 | 35'50'' | AUCUTURIER Julien | Acva | |
83 | 39'18'' | CARON Gregory | Ja Fretin | |
86 | 39'42'' | BERNARD Patrick | Acva | |
99 | 41'32'' | GUEZOU Herve | Acva | |
101 | 41'45'' | CAVITTE Sebastien | Ja Fretin | |
112 | 44'28'' | PORET Sebastien | Acva | |
CROSS COURT | ||||
2 | 13'01" | DELECROIX BENJAMIN | Acva | |
5 | 13'16 | PARMENTIER ALBAN | Acva | |
8 | 13'22 | RIO GLEN | Acva | |
18 | 13'50 | DAVID ROMAIN | Acva | |
26 | 13'59 | CAUCHY ANTOINE | Acva | |
27 | 14'04 | HUNO JULIEN | Acva | |
42 | 14'40 | DUFRENE MARC | Acva | |
45 | 14'48 | OZEEL BAPTISTE | Acva | |
53 | 15'07 | GOORDEN THOMAS | Acva | |
61 | 15'24 | GNAMEY DAVID | Acva | |
75 | 15'42 | BEAREE ANTOINE | Ja Fretin | |
90 | 16'12 | WALLYM BENJAMIN | Acva | |
105 6eF | 16'32 | DUBOIS CLAIRE | Acva | |
107 7eF | 16'37 | BELVAL EMILIE | Acva | |
113e 1eV1F | 16'47 | VIDAL CAROLE | Acva | |
132 13e SF | 17'33 | WIART CARLA | Acva | |
138e 25eF | 17'46 | GERLINGER AUDE | Acva | |
143e 4V1F | 18'08 | BAERT-THIEFFRY NATHALIE | Ja Fretin | |
147 30eF | 18'20 | KHOUDRI SOFIA | Acva | |
167e 1e V3F | 19'37 | PORREYE GENEVIEVE | Acva | |
168 2e V3F | 19'44 | TRACHET CHRISTINE | Acva | |
176 7e V1F | 20'52 | POULAIN FABIENNE | Acva | |
181 48eF | 26'35 | POT JUSTINE | Acva | |
Merci Didier pour cette compilation...! Je suis impressione par le nombre de participants
RépondreSupprimer