lundi 25 septembre 2017

EKIDEN à Liévin

De beaux chronos sur l'Ekiden de Liévin
3ème place en Open
02:35:24 JOGGING ET ATHLE FRETIN
BOUQUILLON Paul joseph 2°- 5km00:17:43 00:17:43(2e)
LOYEZ Fleury 3°- 10km  00:36:25 00:54:08(3e)
DESCATOIRE Florian 4°- 5km 00:17:48 01:11:56(3e)
CRESSON Geoffrey 5°- 10km 00:37:45 01:49:40(3e)
SION Bastien 00:19:22 5°- 5km 02:09:02(3e)
WINTREBERT Axel 00:26:22 5°- 7,195km 02:35:24(3e)

9ème place
02:53:34 LES LIONS
PINOT MATHIEU 7°- 5km 00:19:06 00:19:06(7e)
BARTHOLOMEUS PATRICK 13°- 10km 00:40:13 00:59:19(8e)
WILLEM HENRI 7°- 5km 00:20:04 01:19:23(8e)
BAUDEL PIERRE 8°- 10km 00:41:10 02:00:32(8e)
DESPLANQUES MAXIME 00:22:01 11°- 5km 02:22:33(8e)
LEMAIRE PATRICK 00:31:02 13°- 7,195km 02:53:34(9e)

13ème place
02:59:56 LES VAFETTES
DELAY LOUISE 10°- 5km 00:20:46 00:20:46(10e)
GASTON JUDITH 9°- 10km 00:39:07 00:59:53(9e)
KHOUDRI SOPHIA 11°- 5km 00:23:38 01:23:30(9e)
VIDAL CAROLE 12°- 10km 00:42:34 02:06:04(10e)
CAUCHY LUCILE 00:22:39 13°- 5km 02:28:43(10e)
MERY MATHILDE 00:31:13 14°- 7,195km 02:59:56(13e)

14ème place
03:04:08 HARD WIN TEAM
GORISSE NOEMIE 12°- 5km 00:22:27 00:22:27(12e)
BEVE SEBASTIEN 8°- 10km 00:39:04 01:01:30(12e)
DUSEVEL ALICE 13°- 5km 00:23:56 01:25:26(12e)
RENAUX EMMANUEL 7°- 10km 00:41:08 02:06:34(11e)
GONZALEZ ANAIS 00:30:27 17°- 5km 02:37:00(14e)
HARDUIN OLIVIER 00:27:09 7°- 7,195km 03:04:08(14e)

15ème place
03:14:37 LES TIGRESSES
ANSEL CHRISTELLE 13°- 5km 00:22:35  00:22:35(13e)
HAUSSAIRE LISA 16°- 10km 00:44:07  01:06:42(16e)
DRUON HELENE 12°- 5km 00:23:54 01:30:35(15e)
CRETOUX CARINE 16°- 10km 00:46:02  02:16:36(15e)
LEBAS ELISABETH 00:24:59 14°- 5km 02:41:35(15e)
DE SOUSA EMILIE 00:33:02 16°- 7,195km  03:14:37(15e)

16ème place
03:24:06 LES MICHELS
POUILLE Priscillia 17°- 5km 00:27:46 00:27:46(17e)
BOULANGUÉ Yannick 17°- 10km 00:45:07 01:12:52(17e)
BERTIN Tony 16°- 5km 00:25:59 01:38:51(17e)
DEGROOTE Franck 14°- 10km 00:44:00 02:22:51(17e)
TARTAR Justine 00:28:27 16°- 5km 02:51:17(17e)
PRUVOST Fabien 00:32:49 15°- 7,195km 03:24:06(16e)

17ème place
03:28:42 LES ELEPHANS
VINTAER FREDERIC 15°- 5km 00:24:28 00:24:28(15e)
PREVOT DANIEL 10°- 10km 00:39:47 01:04:14(14e)
POULAIN FABIENNE 17°- 5km 00:27:19 01:31:33(16e)
BONDUELLE THIERRY 17°- 10k 00:50:40 02:22:12(16e)
AGOUNI NAFISSA 00:27:12 15°- 5km 02:49:24(16e)
DERYM BERNARD 00:39:18 17°- 7,195km  03:28:42(17e





2 commentaires:

  1. Manque juste une équipe : les 6trons pressés, 8ème équipe et 1ère mixte !

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. LETHELLIEZ AURORE 14°- 5km 00:24:04 00:24:04(14e)
      CATOIRE BASTIEN 4°- 10km 00:36:31 01:00:35(10e)
      GRIMBERT MELODIE 14°- 5km 00:24:41 01:25:15(11e)
      BETRE MICKAEL 3°- 10km 00:35:36 02:00:51(9e)
      DUFOUR EMILIE 10°- 5km 00:21:53 02:22:43(9e)
      RABETTE QUENTIN 6°- 7,195km 00:26:45 02:49:28(8e

      Supprimer