lundi 27 février 2012

Fleurbaix 2012

32 Villeneuvois selon mes recherches ont terminé soit le semi soit le 10km de Fleurbaix

Des records pour certains (Christophe, Matthieu, Cédric, Fabien,… ?) et des bonnes œuvres (Nicolas, Alexis, Fabrice, Ludo).

Bravo les routiers !

 

SEMI FLEURBAIX 2012

24 OTT XAVIER  9e V1M 24e M 01:21:25

163 PAUCHET JEROME 75 84e SEM 161e M 01:30:50

235 MESPLOMB MERRY  86e V1M 232e M 01:35:17

251 THIBEAU ARNAUD 118e SEM 247e M 01:36: 10

363 DEBACKER FABRICE "MENEUR D'ALLURE"  01:40:08

366 LEFEBVRE CEDRIC  160 SEM 358 M 01:40 :31

381 THIBEAU NICOLAS  163 SEM 371 M 01:41: 37

442 DRANCOURT LAURENT 177 V1M 426 M 01:43:27

468 VILCOQ CHRISTIAN 185 V1M 449 M 01:44:29

469 DEMUYNCK JULIEN 192 SEM 450 M 01:44 :30

10km FLEURBAIX 2012

7 QLF DELESPIERRE ALEXANDRE 7e SEM 7e M 32:39

8 QLF PARMENTIER ALBA,  8e SEM 8eM 32:41

13 QLF LEDOUX CHRISTOPHE 12 SEM 13e 32 :54

27 QLF HUBERT MATTHIEU  22e SEM 27e M 33:40

62 QLF COLLESSON HAECK PHILIPPE 11e V1M 62e M 35:10

70 LEFEBVRE ALEXIS  50e SEM 70e M 35:36

91 QLF POTIER FRANCK 22e V1M 89e M 36:11

104 QLF DEVAUX JEAN PHILIPPE 25e V1M 102e M 36:29

196 LEMAIRE PATRICK  59eV1M 192e M 38:20

218 QLF FOLCKEN GUY  7e V2M 213e M 38:53

309 BORDET SEBASTIEN 100e V1M 301e M 40:03

337 FREDERIC CATRICE  111e V1M 329e M 40:42

456 QLF DEUEZ NICOLE 8e V1F 23e F 42:42

504 LIEVEN DIDIER 41e V2M 477e M 43:51 4'23

538 DELETREZ FABIEN  246e SEM 509e M 44: 29 

573 WATINE NICOLAS "MENEUR D'ALLURE" 45:00 

592 QLF DERYM BERNARD  6e V3M 555e M 45:23

789 GOUIN MICKAEL 330e SEM 720e M 49:24 4'56

835 BEAURIN ALEXIS "MENEUR D'ALLURE"   50:03

1015 HOUDART JEREMY  380e SEM 884e M 53: 54

1066 BENDALI MALIKA 58e V1F 152e F 54:40 

1082 DUPONCHEL LUDOVIC  "MENEUR D'ALLURE"  55:04

 

dL

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire